| JADWAL MATAKULIAH | ||||
| SEMESTER IV 2010/2011 | ||||
| Hari | Jam | Mata kuliah | SKS | Dosen |
| Senin | I | Mnajemen Operasional I | 2 | |
| II | Implementasi & Manajemen Jaringan Perusahaan | 4 | ||
| Selasa | I | Konsep E-Bisnis | 2 | |
| II | Sistem Informasi Keuangan | 4 | ||
| Rabu | I | Data Warehouse & Datamining | 2 | |
| II | Desain Antarmuka Pemakai | 4 | ||
| Kamis | I | |||
| II | Statistik Industri II | 2 | ||
| Jum'at | I | Bahasa Inggris II | 2 | |
| II | Akuntansi & Biaya | 2 | ||
| Total | 24 | |||
Jumat, 04 Maret 2011
Jadwal MK s-Genap 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar